請問一下各位,這樣組覺得怎麼樣?哪邊需要更正= =?
力 打 速 傳 守
93虎 DH 歌雅 85 78 76 83 78
97鋼 C 雷騰 86 76 63 81 78
94鷹 RF 喬治 85 76 65 85 82
94龍 CF 坎沙諾 86 70 82 81 83
97雷 LF 尼爾森 88 75 64 80 77
92虎 SS 鷹俠 84 74 63 77 79
96鷹 3B 丹尼歐 87 74 74 82 78
92龍 2B 羅世幸 84 71 67 79 79
98勇 1B 布爾 87 73 64 83 78
力 打 速 傳 守
93虎 DH 歌雅 85 78 76 83 78
97鋼 C 雷騰 86 76 63 81 78
94鷹 RF 喬治 85 76 65 85 82
94龍 CF 坎沙諾 86 70 82 81 83
97雷 LF 尼爾森 88 75 64 80 77
92虎 SS 鷹俠 84 74 63 77 79
96鷹 3B 丹尼歐 87 74 74 82 78
92龍 2B 羅世幸 84 71 67 79 79
98勇 1B 布爾 87 73 64 83 78

