資料大致參考即可,全部皆為一等
技能
天賦殘忍
天賦靈巧
天賦險讀
技能
| 名稱 | 活力激發 |
| 類別 | 輔助技能 |
| 需求等級 | 20級 |
| 消耗MP | 相應級別標準敏銳系的1/10 |
| 蓄力點 | 1 |
| 描述 | 自身蓄力時間減少1秒,持續20秒 |
天賦殘忍
| 名稱 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 前置技能 |
| 鋒銳利爪 | 使寵物的攻擊提升18點 | 1 | 5 | |
| 鋒銳利爪 | 使寵物攻擊時有50%幾率造成額外3%傷害 | 1 | ||
| 殘酷倒鉤 | 使寵物的致命增加1點 | 11 | 鋸齒利爪5級 | |
| 鮮血渴望 | 使寵物在攻擊能夠進行吸血,恢復量為傷害的3% | 11 | 鋒銳利爪2級 | |
| 敵意爆發 | 使主人的致命增加1點 | 21 | 殘酷倒鉤4級 | |
| 嗜血 | 使寵物受到攻擊時有12%幾率狂暴,攻擊提升10%,蓄力速度加快10%,防禦減少15%,持續15秒 | 21 | 鮮血渴望4級 |
| 瘋狂 | 使寵物在戰鬥開始時有20%幾率獲得1個蓄力點 | 31 | 嗜血10級 |
天賦靈巧
| 名稱 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 前置技能 |
| 集中 | 使寵物的命中增加3點 | 1 | 5 | |
| 輕盈體態 | 使寵物的閃避提升2% | 1 | 5 | |
| 輕快步伐 | 使寵物的纏繞、緩慢抗性+5 | 1 | ||
| 化解 | 使寵物的格擋+2 | 11 | ||
| 速度激發 | 使寵物的蓄力速度縮短0.1秒 | 11 | 輕盈體態1級、輕快步伐1級 | |
| 合擊 | 當主人和寵物都進行普通攻擊時,則有20%幾率造成合擊,傷害加成50% | 21 | 集中1級 |
| 多重打擊 | 使寵物的每次普通攻擊都有13%幾率造成額外一次攻擊 | 31 | | 速度激發5級 |
天賦險讀
| 名稱 | 描述 | 需要寵物訓練等級 | 需要寵物等級 | 前置技能 |
| 障眼法 | 攻擊時有4%幾率讓目標命中下降12%,持續10秒 | 1 | 5 | |
| 暗算學識 | 使寵物的削弱、毒、封技抗性+5 | 1 | 5 | |
| 嘲弄 | 使寵物所造成的仇恨增加5% | 1 | ||
| 口香糖 | 攻擊時有10%幾率在敵人面前丟下一塊口香糖,當敵人行動後則會使其蓄力+1秒,持續15秒,口香糖將存在25秒,敵人行動後即消失 | 11 | 暗算學識5級 | |
| 束縛 | 攻擊時有10%幾率束縛敵人技能,使其封技6秒 | 11 | 障眼法1級 | |
| 重傷 | 攻擊時有20%幾率使敵人受到重傷,當敵人行動後則會使其受到45點傷害,持續16秒 | 21 | 20 | 暗算學識1級 |

